实时永续合约资金费率套利扫描器
跨交易所资金费率套利雷达
在低费率交易所做多、高费率交易所做空,实时捕捉横跨 OKX、Binance、Bybit、Bitget、Gate.io、Hyperliquid 与 Aster的 Delta 中性资金费率利差。每 60 秒自动刷新,内置 1h/4h/8h 统一标准化年化、开仓价差(基差)与真实吃单手续费回本天数。
当前最高利差(已筛选)
BARD+1,278.6%
OKX / Bitget · $175.16/d
CEX vs DEX 中位年化Δ +11.0%
CEX0.0%/DEX+11.0%
共匹配 988 个永续合约 · 其中 291 个含 OKX 交易腿
下期 8h 结算倒计时16:48 UTC
07:11:52
| 币种 | 做多腿 (低/收) | 做空腿 (高/收) | 预估日收益 ($10K) | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.093861h/4h | OKX-0.3840% APR -3,364.0%·1h | Bitget-0.9522% APR -2,085.3%·4h | 8h eq: +1.1677% | -0.81% | $175.16 | 0.1d | $3.7M OI $1.4M | |
$0.0009953 | OKX+0.0050% APR +11.0%·4h | Bybit+0.1420% APR +311.0%·4h | 8h eq: +0.2740% | +0.27% | $41.10 | 0.2d | $4.5M OI $620.2K | |
$0.46704h/2h | Bybit-0.8836% APR -1,935.0%·4h | OKX-0.3789% APR -1,659.6%·2h | 8h eq: +0.2514% | -0.88% | $37.72 | 0.3d | $21.4M OI $1.7M | |
$80.4600 | Bybit-0.0503% APR -55.1%·8h | OKX+0.1780% APR +195.0%·8h | 8h eq: +0.2283% | -0.07% | $34.25 | 0.3d | $50.2M OI $13.9M | |
$32.7700 | Gate.io0.0000% APR +0.0%·8h | OKX+0.1792% APR +196.2%·8h | 8h eq: +0.1792% | 0.00% | $26.87 | 0.3d | $473.1M OI $50.8M | |
$37.6000 | Gate.io0.0000% APR +0.0%·8h | OKX+0.1675% APR +183.4%·8h | 8h eq: +0.1675% | 0.00% | $25.13 | 0.4d | $2.6M OI $1M | |
$13.6890 | Bybit-0.0703% APR -76.9%·8h | OKX+0.0655% APR +71.8%·8h | 8h eq: +0.1358% | +0.01% | $20.37 | 0.5d | $2.1M OI $2.4M | |
$78.2700 | OKX-0.1331% APR -145.8%·8h | Gate.io0.0000% APR +0.0%·8h | 8h eq: +0.1331% | -0.04% | $19.97 | 0.5d | $71M OI $8M | |
$4.6500 | Gate.io0.0000% APR +0.0%·8h | OKX+0.1157% APR +126.7%·8h | 8h eq: +0.1157% | +0.13% | $17.35 | 0.5d | $3.2M OI $1.1M | |
$70.6100 | OKX-0.0136% APR -14.9%·8h | Gate.io-0.0028% APR -3.1%·8h | 8h eq: +0.0107% | 0.00% | $1.61 | 5.6d | $265.4M OI $215.3M | |
$60.65308h/1h | OKX+0.0000% APR +0.0%·8h | Hyperliquid+0.0013% APR +11.0%·1h | 8h eq: +0.0100% | -0.12% | $1.50 | 5.7d | $262.9M OI $84.9M | |
$60,085.97 | Bybit-0.0067% APR -7.3%·8h | OKX-0.0003% APR -0.4%·8h | 8h eq: +0.0064% | -0.00% | $0.95 | 10.0d | $11.1B OI $1.9B | |
$1,684.69 | OKX-0.0015% APR -1.6%·8h | Binance+0.0033% APR +3.6%·8h | 8h eq: +0.0048% | +0.00% | $0.72 | 12.5d | $10.9B OI $1.1B | |
$0.05506 | Aster+0.0034% APR +3.7%·8h | OKX+0.0068% APR +7.5%·8h | 8h eq: +0.0034% | -0.03% | $0.51 | 14.6d | $20.7M OI $57.1M |
后台同步完整 750+ 币种池中...